Waar kun je waterstof tanken?
Wat kost het? En welk station heeft de beste beschikbaarheid?
Gepland
29 |
Realisatie
4 |
Operationeel
23 |
Gepland
-
Realisatie
-
Operationeel
7 |
Gepland
-
Realisatie
-
Operationeel
1 |
Wat kost waterstof?
| Waar Oplopend sorteren | Prijs | Beschikbaarheid |
|---|---|---|
| Wilrijk | € 9.99 /kg | |
| Vissers Energy - Horst | € 17.95 /kg | |
| TotalEnergies Veldhoven | € 19.95 /kg | |
| TotalEnergies Utrecht | € 18.95 /kg | |
| TotalEnergies Capelle ad IJssel | € 18.95 /kg | |
| TotalEnergies Breda | € 19.95 /kg | |
| TotalEnergies Arnhem | € 18.95 /kg | |
| Shell Ruygen Hoek | € 25.00 /kg | |
| Shell Amsterdam Westpoort | € 25.00 /kg | |
| OG Hoofddorp | € 23.00 /kg |
Wijziging gezien?
Geef het ons door! redactie@h2rijders.nl.
Welk merk heeft de meeste operationele waterstoftankstations?

| Exploitant | Titel Oplopend sorteren |
|---|---|
| TotalEnergies | 6 |
| Greenpoint | 3 |
| Holthausen Energy Point | 2 |
| AVIA | 2 |
| Vissers Energy | 1 |
| Shell | 1 |
| OG | 1 |
| Kuster Energy | 1 |
| Green Planet | 1 |
| Fountain Fuel | 1 |
| Everfuel | 1 |
| NXT Mobility | 1 |
| BP | 1 |
| Air Liquide | 1 |
Wijziging gezien?
Geef het ons door! redactie@h2rijders.nl.