Waar kun je waterstof tanken?
Wat kost het? En welk station heeft de beste beschikbaarheid?
Gepland
29 |
Realisatie
4 |
Operationeel
23 |
Gepland
-
Realisatie
-
Operationeel
7 |
Gepland
-
Realisatie
-
Operationeel
1 |
Wat kost waterstof?
| Waar Aflopend sorteren | Prijs | Beschikbaarheid |
|---|---|---|
| Air Liquide Rhoon | € 18.82 /kg | |
| AVIA Marees | € 30.25 /kg | |
| BP Kerkhof | € 25.00 /kg | |
| CMB Antwerpen | € 17.99 /kg | |
| Erpe-Mere | € 9.99 /kg | |
| Fountain Fuel - Amersfoort | € 18.95 /kg | |
| Green Planet Pesse | € 21.65 /kg | |
| Greenpoint Dordrecht | € 19.25 /kg | |
| Greenpoint Hysolar Nieuwegein | € 19.25 /kg | |
| Greenpoint Oude Tonge | € 19.25 /kg |
Wijziging gezien?
Geef het ons door! redactie@h2rijders.nl.
Welk merk heeft de meeste operationele waterstoftankstations?

| Exploitant | Titel Aflopend sorteren |
|---|---|
| Air Liquide | 1 |
| BP | 1 |
| NXT Mobility | 1 |
| Everfuel | 1 |
| Fountain Fuel | 1 |
| Green Planet | 1 |
| Kuster Energy | 1 |
| OG | 1 |
| Shell | 1 |
| Vissers Energy | 1 |
| AVIA | 2 |
| Holthausen Energy Point | 2 |
| Greenpoint | 3 |
| TotalEnergies | 6 |
Wijziging gezien?
Geef het ons door! redactie@h2rijders.nl.